Frauen
Finswimming
50 m | FS | Theresa Köhn | SSV Freiburg | 00:20,77 | BW | 2023 |
100 m | FS | Theresa Köhn | SSV Freiburg | 00:45,76 | BW | 2023 |
200 m | FS | Mareike Leist Johanna Köhn | TSK Karlsruhe SSV Freiburg | 01:43,28 | DM SDM | 1994 2023 |
400 m | FS | Mareike Leist | TSK Karlsruhe | 03:42,81 | DM | 1994 |
800 m | FS | Mareike Leist | TSK Karlsruhe | 07:47,68 | DM | 1994 |
1500 m | FS | Simone Kraus | TSK Karlsruhe | 15:22,32 | WM | 1989 |
Streckentauchen
50 m | AP | Threresa Köhn | SSV Freiburg | 00:19,21 | Aix-en-Provence | 2021 |
100 m | ST | Theresa Köhn | SSV Freiburg | 00:42,87 | Aix-en-Provence | 2021 |
400 m | ST | Florence Arsene | SSV Freiburg | 03:34,63 | EM | 1999 |
800 m | ST | Florence Arsene | SSV Freiburg | 07:26,48 | EM | 1999 |
Staffelwertung
4 * 100 m | FS | J.Köhn M. Zimmerlin U. Klein S. Grüner | SSV Freiburg | 03:24,01 | DM | 1987 |
4 * 200 m | FS | U. Klein M. Zimmerlin S. Grüner J. Sidler | SSV Freiburg | 07:34,11 | DM | 1986 |
Männer
Finswimming
50 m | FS | Yan Plötze | SSV Freiburg | 00:17,74 | DJM | 2021 |
100 m | FS | Daniel Köhn | SSV Freiburg | 00:41,41 | BW | 1988 |
200 m | FS | Tobias Plötze | SSV Freiburg | 01:35,81 | Südd. | 1992 |
400 m | FS | Lars Nipken | SSV Freiburg | 03:24,07 | WM | 1990 |
800 m | FS | Lars Nipken | SSV Freiburg | 07:10,39 | WM | 1990 |
1500 m | FS | Tobias Plötze | SSV Freiburg | 13:43,18 | WM | 1990 |
Streckentauchen
50 m | AP | Yan Plötze | SSV Freiburg | 00:16,10 | DJM | 2021 |
100 m | ST | Yan Plötze | SSV Freiburg | 00:36,10 | DJM | 2021 |
400 m | ST | Yan Plötze | SSV Freiburg | 03:19,13 | DJM | 2021 |
800 m | ST | Tobias Plötze | SSV Freiburg | 07:00,74 | WM | 1990 |
Staffelwertung
4 * 100 m | FS | T. Schäfer L. Nipken T. Plötze D. Köhn | SSV Freiburg | 02:57,11 | DM | 1991 |
4 * 200 m | FS | D. Köhn M. Schafheutle L. Nipken T. Plötze | SSV Freiburg | 06:39,34 | DM | 1988 |